APRILA BANK ASA
Investor Relations
ISIN NO 001 0816473, Ticker APRILA

Reinventing SME credit
Aprila Bank offers accessible and convenient credit to small and medium-sized businesses underserved by traditional banks. The Company’s business model combines proprietary data-driven underwriting, fully digital origination and servicing, and a scalable technology platform. The Company commenced operations in April 2018.
Share Information
| Company Name | APRILA BANK |
| Ticker | APRILA |
| ISIN | NO 001 0816473 |
| Shares Issued With nominal value of NOK 1.00 per share. | 73,125,792 |
Financial Calendar
Q4 2025
2026-02-13
Q1 2026
2026-05-13
Q2 2026
2026-08-14
Q3 2026
2026-11-13
Financial Documents
| Q3 2026 Webcast | 13. nov. 2026 |
| Q2 2026 Webcast | 14. aug. 2026 |
| Q2 2026 Interim Report | 14. aug. 2026 |
| Q2 2026 Presentation | 14. aug. 2026 |
| Q1 2026 Webcast | 13. mai 2026 |
| Q1 2026 interim report | 13. mai 2026 |
| Q1 2026 presentation | 13. mai 2026 |
| Pilar 3 report 2025 NO | 24. mar. 2026 |
| Annual report 2025 NO | 24. mar. 2026 |
| Q4 2025 interim report | 13. feb. 2026 |
| Q4 2025 Webcast | 13. feb. 2026 |
| Q4 2025 presentation | 13. feb. 2026 |
| Q3 2025 interim report | 14. nov. 2025 |
| Q3 2025 Webcast | 14. nov. 2025 |
| Q3 2025 presentation | 14. nov. 2025 |
| Q2 2025 interim report | 15. aug. 2025 |
| Q2 2025 Webcast | 15. aug. 2025 |
| Q2 2025 presentation | 15. aug. 2025 |
| Q1 2025 Webcast | 15. mai 2025 |
| Q1 2025 presentation | 15. mai 2025 |
| Q1 2025 interim report | 15. mai 2025 |
| Annual report 2024 NO | 21. mar. 2025 |
| Pilar 3 report 2024 NO | 21. mar. 2025 |
| Q4 2024 presentation | 14. feb. 2025 |
| Q4 2024 webcast | 14. feb. 2025 |
| Q4 2024 interim report | 14. feb. 2025 |
| Q3 2024 webcast | 15. nov. 2024 |
| Q3 2024 interim report | 15. nov. 2024 |
| Q3 2024 presentation | 15. nov. 2024 |
| Q2 2024 webcast | 13. aug. 2024 |
| Q2 2024 interim report | 13. aug. 2024 |
| Q2 2024 presentation | 13. aug. 2024 |
| Q1 2024 webcast | 15. mai 2024 |
| Q1 2024 presentation | 15. mai 2024 |
| Q1 2024 interim report | 15. mai 2024 |
| Pilar 3 report 2023 NO | 25. mar. 2024 |
| Annual report 2023 NO | 25. mar. 2024 |
| Q4 2023 webcast | 13. feb. 2024 |
| Q4 2023 presentation | 13. feb. 2024 |
| Q4 2023 interim report | 13. feb. 2024 |
| Q1 2024 Application Agreement | 13. feb. 2024 |
| Q3 2023 presentation | 15. nov. 2023 |
| Q3 2023 webcast | 15. nov. 2023 |
| Q3 2023 interim report | 15. nov. 2023 |
| Q2 2023 webcast | 15. aug. 2023 |
| Q2 2023 presentation | 15. aug. 2023 |
| Q2 2023 interim report | 15. aug. 2023 |
| Q1 2023 webcast | 15. mai 2023 |
| Q1 2023 interim report | 15. mai 2023 |
| Q1 2023 presentation | 15. mai 2023 |
| Annual report 2022 NO | 29. mar. 2023 |
| Pilar 3 report 2022 NO | 29. mar. 2023 |
| Q4 2022 interim report | 15. feb. 2023 |
| Q4 2022 webcast | 15. feb. 2023 |
| Q4 2022 presentation | 15. feb. 2023 |
| Q3 2022 webcast | 14. nov. 2022 |
| Q3 2022 interim report | 14. nov. 2022 |
| Q3 2022 presentation | 14. nov. 2022 |
| Q2 2022 presentation | 12. aug. 2022 |
| Q2 2022 interim report | 12. aug. 2022 |
| Q2 2022 webcast | 12. aug. 2022 |
| Q1 2022 webcast | 12. mai 2022 |
| Q1 2022 presentation | 12. mai 2022 |
| Q1 2022 interim report | 12. mai 2022 |
| Pilar 3 report 2021 NO | 31. mar. 2022 |
| Annual report 2021 NO | 31. mar. 2022 |
| Q4 2021 interim report | 14. feb. 2022 |
| Q4 2021 presentation | 14. feb. 2022 |
| Q4 2021 webcast | 14. feb. 2022 |
| Q3 2021 presentation | 12. nov. 2021 |
| Q3 2021 interim report | 12. nov. 2021 |
| Q2 2021 interim report | 12. aug. 2021 |
| Q2 2021 presentation | 12. aug. 2021 |
| Q1 2021 interim report | 12. mai 2021 |
| Q1 2021 presentation | 12. mai 2021 |
| Pilar 3 report 2020 NO | 15. apr. 2021 |
| Q4 2020 presentation | 12. apr. 2021 |
| Annual report 2020 NO | 6. apr. 2021 |
| Q4 2020 interim report | 12. feb. 2021 |
| Q3 2020 presentation | 6. nov. 2020 |
| Q3 2020 interim report | 6. nov. 2020 |
| Q2 2020 presentation | 14. aug. 2020 |
| Q2 2020 interim report | 14. aug. 2020 |
| Q1 2020 presentation | 15. mai 2020 |
| Q1 2020 interim report | 15. mai 2020 |
| Pilar 3 report 2019 NO | 27. mar. 2020 |
| Annual report 2019 NO | 27. mar. 2020 |
| Q4 2019 interim report | 14. feb. 2020 |
| Q4 2019 presentation | 14. feb. 2020 |
| Q3 2019 interim report | 1. nov. 2019 |
| Q3 2019 presentation | 1. nov. 2019 |
| Q2 2019 presentation | 14. aug. 2019 |
| Q2 2019 interim report | 14. aug. 2019 |
| Q1 2019 interim report | 3. mai 2019 |
| Q1 2019 presentation | 3. mai 2019 |
| Annual report 2018 NO | 1. apr. 2019 |
| Annual report 2018 ENG | 1. apr. 2019 |
| Pilar 3 report 2018 NO | 1. apr. 2019 |
| Q4 2018 interim report | 26. feb. 2019 |
| Q4 2018 presentation | 26. feb. 2019 |
| Q3 2018 presentation | 5. nov. 2018 |
| Q3 2018 interim report | 5. nov. 2018 |
| Q2 2018 interim report | 16. aug. 2018 |
| Q2 2018 presentation | 16. aug. 2018 |
General Meetings Documents
| Minutes of general meeting | 5. nov. 2026 |
| Notice of general meeting | 5. nov. 2026 |
| Minutes of general meeting | 27. apr. 2026 |
| Notice of general meeting | 27. apr. 2026 |
| Minutes of general meeting | 28. apr. 2025 |
| Notice of general meeting | 28. apr. 2025 |
| Minutes of general meeting | 29. nov. 2024 |
| Notice of general meeting | 29. nov. 2024 |
| Minutes of general meeting | 30. apr. 2024 |
| Notice of general meeting | 30. apr. 2024 |
| Minutes of general meeting | 6. sep. 2023 |
| Notice of general meeting | 6. sep. 2023 |
| Minutes of general meeting | 27. apr. 2023 |
| Notice of general meeting | 27. apr. 2023 |
| Minutes of general meeting | 22. des. 2022 |
| Notice of general meeting | 22. des. 2022 |
| Minutes of general meeting | 29. jun. 2022 |
| Notice of general meeting | 29. jun. 2022 |
| Minutes of general meeting | 26. apr. 2022 |
| Notice of general meeting | 26. apr. 2022 |
| Minutes of general meeting | 23. des. 2021 |
| Notice of general meeting | 23. des. 2021 |
| Minutes of general meeting | 29. apr. 2021 |
| Notice of general meeting | 29. apr. 2021 |
| Minutes of general meeting | 5. jun. 2020 |
| Notice of general meeting | 5. jun. 2020 |
| Minutes of general meeting | 29. apr. 2020 |
| Notice of general meeting | 29. apr. 2020 |
| Minutes of general meeting | 30. apr. 2019 |
| Notice of general meeting | 30. apr. 2019 |
| Minutes of general meeting | 27. apr. 2018 |
| Notice of general meeting | 27. apr. 2018 |
Articles of Association
The basic rules for Aprila Bank ASA, adopted by the shareholders. They cover the company's purpose, its share capital, the board and how general meetings are held.
Board of directors
Arild Spandow
Chairman
Heidi Algarheim
Board Member
Hans Marius Falkanger
Board Member
Astrid Lehre
Board Member
Bertel Steen
Board Member
Lene Gridseth
Employee Representative